Výsledky soutěže ze dne 25.4.2015 - Vachalíkův memoriál - Lučina
MSL Název týmu Levý terč Pravý terč Výsledek
1 Lučina A 13,884 15,482 15,482
2 Bruzovice 16,507 16,689 16,689
3 Trojanovice 15,781 16,766 16,766
4 Jistebník 17,61 17,413 17,61
5 Řepiště 15,448 17,799 17,799
6 Malenovice 18,363 15,499 18,363
7 Lučina B 19,68 18,848 19,68
8 Oprechtice A 19,487 19,692 19,692
9 Vyšní Lhoty 19,254 20,171 20,171
10 Petřvaldík 21,604 21,656 21,656
11 Brušperk 23,476 23,671 23,671
12 Nýdek 24,595 22,857 24,595
13 Lubno 26,32 26,739 26,739
14 Hnojník 27,586 25,436 27,586
15 Oprechtice B 28,92 27,792 28,92
16 Raškovice 30,275 29,341 30,275
17 Krmelín 32,747 33,456 33,456
18 Petřvald B 52,473 52,84 52,84
19 Nová Ves A N N N
20 Nová Ves B N N N
21 Petřvald A N N N